CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT HTV
Địa chỉ trụ sở chính: 549/28/2A, Lê Văn Thọ , Phường 14, Q. Gò Vấp, TpHCM.
Tel: (+84) 66851358 Fax:(+84) 8 39160358
Email: sales@htvsci.com Website: www.htvsci.com
Địa chỉ trụ sở chính: 549/28/2A, Lê Văn Thọ , Phường 14, Q. Gò Vấp, TpHCM.
Tel: (+84) 66851358 Fax:(+84) 8 39160358
Email: sales@htvsci.com Website: www.htvsci.com
Hotline : 0903715178 (Thịnh)
Skype: quocthinh,le
Danh mục hàng APTACA-ITALIA | ||||
| STT | Code | TÊN HÀNG | Xuất xứ | ĐVT |
| 1 | 10351 | ống ly tâm nhựa 50ml, PP, Ø30 x 115 mm, có nắp, chia vạch đáy nhọn. (Gói 100 cái) | Aptaca-Ý | Cái |
| 2 | 10352 | ống ly tâm nhựa 15ml, Ø17 x 120 mm. có nắp, chia vạch đáy nhọn.(Gói 150 cái) | Aptaca-Ý | Cái |
| 3 | 1003/V | Tuýp ly tâm nhựa 0.5ml, PP, dạng Eppendorf type, chia vạch, có nắp ( Gói 1000 cái), Thùng 10 gói | Aptaca-Ý | Gói |
| 4 | 1003/G | Tuýp ly tâm nhựa 1.5ml, PP, dạng Eppendorf type, chia vạch, có nắp ( Gói 1000 cái), Thùng 10 gói | Aptaca-Ý | Gói |
| 5 | 1303 | Tuýp ly tâm nhựa 2.0ml, PP, dạng Eppendorf type, chia vạch, có nắp ( Gói 1000 cái), Thùng 10 gói | Aptaca-Ý | Gói |
| 6 | 10482 | Giá để tuýp ly tâm Eppendorf 100 chỗ, PP,màu xanh, 265 x 126 x 38 mm, Hộp 4 cái | Kartell-Ý | Cái |
| 7 | 10483 | Giá để tuýp ly tâm Eppendorf 100 chỗ, PP,màu đỏ, 265 x 126 x 38 mm Hộp 4 cái | Kartell-Ý | Cái |
| 8 | 5100 | Que gỗ quấn gòn vi sinh 150 mm, (gói 100 cái), Hộp 20 gói | Aptaca-Ý | Gói |
| 9 | 5100/SG/CS | Que gỗ quấn gòn vi sinh dài150 mm, tiệt trùng rời, trong bọc nylon (Hộp 1000 cái) | Aptaca-Ý | Cái |
| 10 | 2160/SG | Que nhựa quấn gòn 150mm, tiệt trùng rời trong ống nghiệm nhựa | Aptaca – ý | Cái |
| 11 | 161 | Đĩa Petri nhựa cấy vi sinh Ø 60 mm, in PS, tiệt trùng. | Aptaca-Ý | Cái |
| Gói 10 cái, Thùng 500 cái | ||||
| 12 | 91 | Đĩa Petri nhựa cấy vi sinh Ø 90 mm, PS, tiệt trùng, | Aptaca-Ý | Cái |
| (bao 20 cái), Thùng 500 cái | ||||
| 13 | 101 | Đĩa Petri nhựa cấy vi sinh Ø 90 mm, không vents, PS, tiệt trùng, (bao 20 cái), Thùng 500 cái | Aptaca-Ý | Cái |
| 14 | 151 | Đĩa Petri nhựa cấy vi sinh Ø 100 mm, PS, tiệt trùng, | Aptaca-Ý | Cái |
| (bao 20 cái), Thùng 500 cái | ||||
| 15 | 221 | Đĩa Petri nhựa Ø 140 mm, PS, bao10 pcs, tiệt trùng.(Thùng 240cái) | Aptaca-Ý | Thùng |
| 16 | 231 | Đĩa Petri nhựa Ø 150 mm, PS, tiệt trùng | Aptaca-Ý | Thùng |
| ( Bao 10 cái), Thùng 140 Cái | ||||
| 17 | 155 | Đĩa Petri nhựa tiếp xúc Ø 55 mm, PS, Tiệt trùng, | Aptaca-Ý | Cái |
| Bao 10 cái, Thùng 600 cái | ||||
| 18 | 5200/SG/CS | Que cấy tế bào dạng L, nhựa tiệt trùng từng cái | Aptaca – ý | Cái |
| 19 | 6001/SG | Que cấy vi sinh đầu tròn 1ul, PS, | Aptaca-Ý | Bao |
| (bao 20 cái), hộp 1000 cái | ||||
| 20 | 6010/SG | Que cấy vi sinh đầu tròn 10ul, PS, | Aptaca-Ý | Bao |
| (bao 20 cái), hộp 1000 cái | ||||
| 21 | 1001/G | MicroTips xanh ( Đầu cone) 100-1000ul, không khía, | Aptaca-Ý | Gói |
| (Gói 1,000cái), thùng 10 gói | ||||
| 22 | 1001/E | MicroTips xanh ( Đầu cone) 100-1000ul, PP, | Aptaca-Ý | Gói |
| (Gói 1,000cái), thùng 10 gói | ||||
| 23 | 4001/E | Hộp MicroTips xanh( Đầu cone), PP, 100-1000ul, màu xanh ( Hộp 96 cái), thùng 10 hộp | Aptaca-Ý | Hộp |
| 24 | 1202/E | MicroTips vàng( Đầu cone) có khía PP, 5-200 ul, | Aptaca-Ý | Gói |
| (Gói 1,000 Cái), thùng 10 gói | ||||
| 25 | 1202/G | MicroTips vàng( Đầu cone) không khía PP, 5-200 ul, | Aptaca-Ý | Gói |
| (Gói 1,000 Cái), thùng 10 gói | ||||
| 26 | 4202/E | Hộp MicroTips ( Đầu cone), PP, 5-200 ul, màu vàng, | Aptaca-Ý | Hộp |
| (Hộp 96 cái), Thùng 10 hộp | ||||
| 27 | 1402/E | MicroTips ( Đầu cone), PP, .2-20 ul, | Aptaca-Ý | Gói |
| (Gói 1,000 cái), thùng 10 gói | ||||
| 28 | 4402/E/SG | Hộp MicroTips ( Đầu cone), PP, 2-20 ul, màu trắng | Aptaca-Ý | Hộp |
| , tiệt trùng (Hôp 96 cái), thùng 10 hộp | ||||
| 29 | 1202/MG | MicroTips ( Đầu cone), PP, 0.1-10ul, | Aptaca-Ý | Gói |
| (Gói 1,000 cái), thùng 10 gói | ||||
| 30 | 4202/MG | Hộp MicroTips, ( Đầu cone) PP, vol. 0.1-10ul, màu trắng,( Hộp 96 cái), thùng 10 hộp | Aptaca-Ý | Hộp |
| 31 | 5001/ON | MicroTips ( Đầu cone) dạng Hirschmann, 1,000-5,000 ul, trắng ( Gói 250 cái), thùng 8 gói. | Aptaca-Ý | Gói |
| 32 | 6001/ON | Hộp microTips ( Đầu cone) dạng Hirschmann, 1,000-5,000 ul, trắng ( Hộp 50 cái), thùng 10 hộp. | Aptaca-Ý | Hộp |
| 33 | 5001/O | MicroTips ( Đầu cone) dạng Gilson, 1,000-5,000 ul, xanh, ( Gói 250 cái), thùng 8 gói. | Aptaca-Ý | Gói |
| 34 | 6001/O | Hộp MicroTips ( Đầu cone) dạng Gilson 1,000-5,000ul, Xanh (Hộp 50 cái), Thùng 4 hôp | Aptaca-Ý | Hộp |
| 35 | 5001/F | MicroTips ( Đầu cone) dạng Finnpipette, Brand 500-5,000 ul,(Gói 250Cái), Thùng 8 gói | Aptaca-Ý | Gói |
| 36 | 6001/F | Hộp MicroTips ( Đầu cone) dạng Finnpipette, Brand 500-5,000 ul, ( Hộp50cái), thùng 4 hộp | Aptaca-Ý | Hộp |
| 37 | 10005 | MicroTips ( Đầu cone) dạng Hirschmann, 2,000-10,000 ul, trắng ( Gói 100 cái), | Aptaca-Ý | Gói |
| 38 | 66005 | Hộp MicroTips ( Đầu cone) dạng Hirschmann, 2,000-10,000 ul, trắng ( Gói 100 cái), | Aptaca-Ý | Gói |
| 39 | 4311 | Đầu Tips ( PD tip) Dispenser cho handyStep, PP 1.25ml, chia vạch, (Hộp 100 cái), | Aptaca-Ý | Hộp |
| 40 | 4311/SG | Đầu Tips ( PD tip) Dispenser cho handyStep, PP 1.25ml, chia vạch, tiệt trùng rời (Hộp 100 cái) | Aptaca-Ý | Hộp |
| 41 | 4321 | Đầu Tips ( PD tip) Dispenser cho handyStep, PP 2.5ml, chia vạch, Hộp 100 cái) | Aptaca-Ý | Hộp |
| 42 | 4321/SG | Đầu Tips ( PD tip) Dispenser cho handyStep, PP 2.5ml chia vạch, tiệt trùng rời (Hộp 100 cái) | Aptaca-Ý | Hộp |
| 43 | 4341 | Đầu Tips ( PD tip) Dispenser cho handyStep, PP 12.5ml chia vạch, Hộp 100 cái) | Aptaca-Ý | Hộp |
| 44 | 4341/SG | Đầu Tips ( PD tip) Dispenser cho handyStep, PP 12.5ml chia vạch, tiệt trùng rời (Hộp 100 cái) | Aptaca-Ý | Hộp |
| 45 | 1501 | Ống hút Pasteur 1ml,PE, dài 150 mm, chia vạch, | Aptaca-Ý | Hộp |
| (Hộp 500 cái), thùng 6 hộp | ||||
| 46 | 1502 | Ống hút Pasteur 3ml,PE, dài 150 mm, chia vạch, | Aptaca-Ý | Hộp |
| (Hộp 500 cái), thùng 6 hộp | ||||
| 47 | 1502/SG/CS | Ống hút Pasteur 3ml,PE, dài 150 mm, tiệt trùng rời từng cái, (Hộp 1000 cái), thùng 6 hộp | Aptaca-Ý | Cái |
| 48 | 3101 | Ống hút thẳng 1ml,1/100, PS, chia vạch, | Aptaca-Sterilin-UK | Cái |
| tiệt trùng rời,( thùng 1000 cái) | ||||
| 49 | 3102 | Ống hút thẳng 2ml, 1/50, PS, chia vạch, | Aptaca-Sterilin-UK | Cái |
| tiệt trùng rời, thùng 1000 cái. | ||||
| 50 | 3105 | Ống hút thẳng 5ml,1/10, PS, chia vạch, | Aptaca-Sterilin-UK | Cái |
| tiệt trùng rời, Thùng 200 Cái. | ||||
| 51 | 3110 | Ống hút thẳng 10ml, 1/10, PS, chia vạch, | Aptaca-Sterilin-UK | Cái |
| tiệt trùng rời, Thùng 500 cái. | ||||
| 52 | 3125 | Ống hút thẳng 25ml, 1/10, PS, chia vạch, | Aptaca-Sterilin-UK | Cái |
| tiệt trùng rời, Thùng 200 cái | ||||
| 53 | 5352 | Giấy chỉ thị nhiệt, băng keo dùng cho nồi hấp tiệt trùng | Aptaca-Ý | Cuộn |
| 50mtx19 mm, | ||||
| 54 | 10773 | Phễu nhựa, 46mm, 20ml, nhựa | Aptaca – ý | Cái |
| 55 | 10691 | Phễu nhựa 100ml nhựa,PP, Ø80 mm, hộp 5 cái | Aptaca-Ý | Cái |
| 56 | 10692 | Phễu nhựa 300ml nhựa,PP, Ø100 mm, hộp 5 cái | Aptaca-Ý | Cái |
| 57 | 10693 | Phễu nhựa 450ml nhựa,PP, Ø120 mm, hộp 5 cái | Aptaca-Ý | Cái |
| 58 | 3300 | Giá đỡ ống hút Pipette dạng tròn, PP, | Aptaca-Ý | Cái |
| 94 places, Ø230 x 426 mm | ||||
| 59 | 3500 | Khay cho nhiều loại ống hút pipettes, PVC, | Aptaca-Ý | Cái |
| 60 | 3800 | Quả bóp cao su cho Pipette, 3 valves, màu đỏ | Kartell-Ý | Cái |
| 61 | 3860 | Quả bóp cao su cho Pipette, chức năng an toàn, màu đỏ | Aptaca-Ý | Cái |
| 62 | 1015 | Cuvettes nhựa PS cho máy quang phổ, 10x10x45, dung tích 2-4 ml – Hộp đựng 100cái | Aptaca – ý | Hộp |
| 63 | 12112 | Bình tam giác nhựa, 125ml, nhựa | Aptaca – ý | Cái |
| 64 | 12113 | Bình tam giác nhựa , 250ml, nhựa | Aptaca – ý | Cái |
| 65 | 12114 | Bình tam giác nhựa, 500ml, nhựa | Aptaca – ý | Cái |
| 66 | 12032 | Cốc nhựa, 25ml, nhựa | Aptaca – ý | Cái |
| 67 | 12033 | Cốc nhựa, 50ml, nhựa | Aptaca – ý | Cái |
| 68 | 12034 | Cốc nhựa 100ml, in PP | Aptaca-Kartell-Ý | Cái |
| 69 | 12035 | Cốc nhựa 250ml, PP. | Kartell-Ý | Cái |
| 70 | 12036 | Cốc nhựa 500ml, PP. | Kartell-Ý | Cái |
| 71 | 12037 | Cốc nhựa 1000ml, PP. | Kartell-Ý | Cái |
| 72 | 12038 | Cốc nhựa 2000ml, PP. | Kartell-Ý | Cái |
| 73 | 12039 | Cốc nhựa 3000ml, PP. | Kartell-Ý | Cái |
| 74 | 12040 | Cốc nhựa 5000ml, PP. | Kartell-Ý | Cái |
| 75 | 12161 | Ca nhựa, 250 ml, dạng cao in PP, | Vitlab-Đức | Cái |
| 76 | 12171 | Ca nhựa, 500 ml, in PP | Aptaca-Ý | Cái |
| 77 | 12172 | Ca nhựa, 1000 ml, in PP | Aptaca-Ý | Cái |
| 78 | 12173 | Ca nhựa, 2000 ml, in PP | Aptaca-Ý | Cái |
| 79 | 12174 | Ca nhựa, 3000 ml, in PP | Aptaca-Ý | Cái |
| 80 | 12175 | Ca nhựa, 5000 ml, in PP | Aptaca-Ý | Cái |
| 81 | 11042 | Bình đựng nước cất, vòi 3/4″, 10 Liter, in HDPE | Aptaca-Ý | Cái |
| 82 | 11044 | Bình đựng nước cất, vòi 3/4″, 20 Liter, in HDPE | Aptaca-Ý | Cái |
| 83 | 11045 | Bình đựng nước cất, vòi 3/4″, 25 Liter, in HDPE | Aptaca-Ý | Cái |
| 84 | 11046 | Bình đựng nước cất, vòi 3/4″, 50 Liter, in HDPE | Aptaca-Ý | Cái |
| 85 | 11171 | Chai nhựa đựng mẫu, MR, 50 ml, in PP,F24mm, GL32 | Aptaca-Ý | Cái |
| 86 | 11172 | Chai nhựa đựng mẫu, MR, 100 ml, in PP,F24mm, GL32 | Aptaca-Ý | Cái |
| 87 | 11173 | Chai nhựa đựng mẫu, MR, 250 ml, in PP,F38mm, GL45 | Aptaca-Ý | Cái |
| 88 | 11174 | Chai nhựa đựng mẫu, MR, 500 ml, in PP,F38mm, GL45 | Aptaca-Ý | Cái |
| 89 | 11175 | Chai nhựa đựng mẫu, MR, 1000 ml, in PP,F55mm, GL63 | Aptaca-Ý | Cái |
| 90 | 11176 | Chai nhựa đựng mẫu, MR, 2000 ml, in PP,F55mm, GL63 | Aptaca-Ý | Cái |
| 91 | 11151 | Chai nhựa đựng mẫu, MR, 50 ml, in PE, F24mm, GL32 | Aptaca-Ý | Cái |
| 92 | 11152 | Chai nhựa đựng mẫu, MR, 100 ml, in PE, F24mm, GL32 | Aptaca-Ý | Cái |
| 93 | 11153 | Chai nhựa đựng mẫu, MR, 250 ml, in PE, F38mm, GL45 | Aptaca-Ý | Cái |
| 94 | 11154 | Chai nhựa đựng mẫu, MR, 500 ml, in PE, F38mm, GL45 | Aptaca-Ý | Cái |
| 95 | 11155 | Chai nhựa đựng mẫu, MR, 1000 ml, in PE, F55mm, GL63 | Aptaca-Ý | Cái |
| 96 | 11156 | Chai nhựa đựng mẫu, MR, 2000 ml, in PE, F55mm, GL63 | Aptaca-Ý | Cái |
| 97 | 11364 | Bình tia nhựa, MR, 500 ml, gói 10 cái | Aptaca-Ý | Cái |
| 98 | 11163 | Bình tia nhựa 500 ml, in PE, MH | Aptaca-Ý | Cái |
| 99 | 11165 | Bình tia nhựa 1000 ml, in PE, MH | Aptaca-Ý | Cái |
| 100 | 10432 | Giá ống nghiệm nhựa Ø16mm, in PP,5×10=50 chỗ, dạng đục lỗ | Aptaca-Ý | Cái |
| 101 | 10433 | Giá ống nghiệm nhựa Ø18mm, in PP,5×10=50 chỗ, dạng đục lỗ | Aptaca-Ý | Cái |
| 102 | 10472 | Giá đựng ống nghiệm, dạng cọng, Ø16, in PP, 5×12=60 chỗ | Kartell-Ý | Cái |
| 103 | 10473 | Giá đựng ống nghiệm, Ø20, in PP, 4×10= 40 chỗ | Kartell-Ý | Cái |
| 104 | 14166 | Bình đựng mẫu có nắp 111×235 mm, 2000 ml | Aptaca-Ý | Cái |
| 105 | 11301 | Bình phun xịt cồn, hoá chất, nước 500 ml ( xịt phun sương) | Aptaca-Ý | Cái |
| 106 | 1127 | Nắp nhựa cho ống nghiệm, Ø 16, in PE, | Aptaca-Ý | Gói |
| Xanh nhạt (gói1000 cái). Thùng 10 gói | ||||
| 107 | 1203 | Tuýp PCR 0.2 ml, in PP, nắp bằng, | Aptaca-Ý | Gói |
| (gói 1000 cái), Thùng 10 gói | ||||
| 108 | 11105 | Chai xám nâu, in PE có nắp trong. 1000 ml, | Aptaca-Ý | Cái |
| Ø thân 93×213 mm, Miệng Ø 35 mm | ||||
| 109 | 10925 | Nút cao su hình nón, trên Ø mm 16 / dưới Ø mm 12mm, | Aptaca-Ý | Cái |
| cao20mm | ||||
| 110 | 10926 | Nút cao su hình nón, trên Ø mm 18 / dưới Ø mm 13mm, | Aptaca-Ý | Cái |
| cao22mm | ||||
| 111 | 6330/2 | Hộp trữ lạnh tế bào 81 vị trí, in PC cho ống Ø1.2 – 2 m, 132 x 132 x 52 mm, màu đỏ. | Aptaca-Ý | Cái |
| 112 | 6840 | Hộp trữ lạnh ADR/RID cho 40 ống Ø12-16 mm. | Aptaca-Ý | Cái |
| 113 | 13073 | Hộp đựng lam ( đựng 100cái) | Aptaca – ý | Cái |
| 114 | 12121 | Ống đong nhựa, 10 ml, in PP | Aptaca – ý | Cái |
| 115 | 12122 | Ống đong nhựa, 25 ml, in PP | Aptaca – ý | Cái |
| 116 | 12123 | Ống đong nhựa, 50 ml, in PP | Aptaca – ý | Cái |
| 117 | 12124 | Ống đong nhựa, 100 ml, in PP | Aptaca – ý | Cái |
| 118 | 12125 | Ống đong nhựa, 250 ml, in PP | Aptaca – ý | Cái |
| 119 | 12126 | Ống đong nhựa, 500 ml, in PP | Aptaca – ý | Cái |
| 120 | 12127 | Ống đong nhựa, 1,000 ml, in PP | Aptaca – ý | Cái |
| 121 | 17006 | Đĩa nuôi cấy tế bào 6 giếng, 2 ml, nhựa không DNA, tiệt trùng | Aptaca – ý | Cái |
| 122 | 17012 | Đĩa nuôi cấy tế bào 12 giếng, 1.5 ml, nhựa không DNA, tiệt trùng | Aptaca – ý | Cái |
| 123 | 17024 | Đĩa nuôi cấy tế bào 24 giếng, 1.0 ml, nhựa không DNA, tiệt trùng | Aptaca – ý | Cái |
| 124 | 17096 | Đĩa nuôi cấy tế bào 96 giếng, 0.2 ml, nhựa không DNA, tiệt trùng | Aptaca – ý | Cái |
| 125 | 25025 | Bình nuôi cấy tế bào 60 ml, nắp chuẩn, nhựa không pyrogenic, tiệt trùng | Aptaca – ý | Cái |
| 126 | 26025 | Bình nuôi cấy tế bào 70 ml, nhựa không pyrogenic, tiệt trùng | Aptaca – ý | Cái |
| 127 | 26075 | Bình nuôi cấy tế bào 270 ml, nắp chuẩn, nhựa không pyrogenic, tiệt trùng, | Aptaca – ý | Cái |
| 128 | 25075 | Bình nuôi cấy tế bào 270 ml, nhựa không pyrogenic, tiệt trùng | Aptaca – ý | Cái |
| 129 | 6302 | Ống lưu trữ lạnh tế bào 1.2 ml, nhựa tiệt trùng ( Cryo tube) | Aptaca – ý | Cái |
| 130 | 6311 | Ống lưu trữ lạnh tế bào 2 ml, nhựa, tiệt trùng, ( Cryo tube) | Aptaca – ý | Cái |
| 131 | 6321 | Ống lưu trữ lạnh tế bào 4 ml, nhựa, tiệt trùng, ( Cryo tube) | Aptaca – ý | Cái |
| 132 | 15035 | Đĩa nuôi cấy tế bào , đkính 35 x 10 mm, nhựa không pyrogen, tiệt trùng | Aptaca – ý | |
Đăng nhận xét